Výběr modelu
Aby bylo zajištěné správné užití Thermospor virníků, je nezbytné naplánovat instalaci a vyzkoušet její energetickou a ekonomickou vhodnost.
- typ modelu
- počet jednotek
- umístění jednotek
Jsou k dispozici tři modely virníků:
- thermospor VV100
- thermospor VV200
- thermospor VV300
| VV100 | VV200 | VV300 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ motoru | 1545 | 1543 | 1543 | ||
| Příkon | W | 100 | 200 | 300 | |
| Frekvence | Hz | 50 | 50 | 50 | |
| Napětí | V | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
| Proud | A | 0.6/0.4 | 1.7/1.0 | 1.7/1.0 | |
| Průměr | mm | 680 | 680 | 680 | |
| Výška | mm | 300 | 500 | 500 | |
| Hmotnost | kg | 15,5 | 16 | 18 | |
| Model rotoru (počet lopatek) | 2 | 2 | 4 | ||
| Objem cirkul. vzduchu | m3/ hod | Vm | 2500 | 7500 | 10000 |
| Rychlost rotoru | ot./ min | 700 | 700 | 700 | |
| Akční rádius | m | R | 5 | 7 | 9 |
| Pokrytá rozloha | m2 | A | 100 | 200 | 300 |
| Max. výška instalace | m | Hm | 3 | 6 | 12 |
| Max. výška prostoru | m | Hb | 4 | 8 | 18 |
K dispozici jsou jednofázové a třífázové verze. Verze IP55 je dodávána pro VV 200 a VV 300 a IP 44 pro VV 100.
Srovnání údajů o budově s tabulkovými nebo číselnými údaji poskytuje údaj o výběru vhodného modelu s ohledem na výšku budovy.
Zvětšené jednotky mohou být použity na zvětšení cirkulovaného množství vzduchu. Instalační výška by měla představovat maximálně 85% výšky budovy, ačkoli optimální výkonu se dosahuje v nižších instalačních výškách.
Tam, kde je budova rozdělena na určitý počet oddělení, by měl být v každém oddělení zvažováno při výběru modelu zvlášť.